2007年 | 累積走行距離 | 3,133.47 | km |
このページは、休日に少し足を延ばして出かけたときの記録です。
ホリデーサイクリングは、限られた時間内で行ける所まで、ギアは一番重い6段で、ゆったりと楽しみながら出かけることにしています。
坂道ではギアを調節して、膝に負担がかからないようにしています。
ベスト3 オブ 2007
1位 行くもんじゃない、ママチャリでヤビツ峠! 7月28日(土)
2位 どーよ!葛西臨海公園を一周して荒川サイクリングロード走って無事生還 9月15日(土)
3位 太平洋自転車道〜酒匂川〜国道246号 10月6日(土)
やはり、 より遠くへ行って、苦しかったサイクリングほど、思い出深いです。
タイトル | 年月日 | 天気 | 走行距離 |
---|---|---|---|
実家に応援に | 12月30日(日) | 晴れ 強風 | 48.31 Km |
復か〜つ!回復記念はダーリンの会社まで・・・ところが・・・ | 12月24日(月) | 晴れ | 49.16 Km |
ただいま怪我治療中のためしばらくお休み | 10月11日(木) | 心の中は雨(>_<) | - |
太平洋自転車道〜酒匂川〜国道246号 | 10月6日(土) | 晴れ | 110.46 Km |
どーよ!葛西臨海公園を一周して荒川サイクリングロード走って無事生還 | 9月15日(土) | 快晴 | 137.78 Km |
南万騎が原からこども自然公園を抜けて東戸塚のアイス工房メーリア経由で実家まで | 9月8日(土) | 快晴 | 54.86 Km |
湘南海岸走って金目川サイクリングコース−鈴川サイクリングコースを走る | 9月1日(土) | くもり | 84.98 Km |
涼しいかな?秋川渓谷 | 8月17日(金) | 快晴 | 84.83 Km |
江の島現地集合 | 8月15日(水) | 晴れ | 41.82 Km |
実家でお盆休み | 8月14日(火) | 晴れ | 24.55 Km |
涼しさ求めて宮ヶ瀬湖へ | 8月11日(土) | 晴れ | 68.59 Km |
秦野の友人宅へ遊びに国道246号を往復 | 8月4日(土) | 晴れ | 61.81 Km |
行くもんじゃない、ママチャリでヤビツ峠! | 7月28日(土) | 晴れ | 97.48 Km |
天気に振り回され、結局実家まで境川を往復 | 7月21日(土) | くもり | 44.11 Km |
娘と境川ラン 町田あいす工房ラッテへ | 7月16日(月) | 晴れのちくもり | 40.11 Km |
湘南ひらつか七夕まつり | 7月8日(日) | くもり一時晴れ | 57.31 Km |
実家に自転車を取りに | 7月7日(土) | くもり一時雨 | 22.06 Km |
田谷の洞窟 | 6月30日(土) | 晴れのち雨 | 22.31 Km |
また紫陽花を求めて葉山あじさい公園へ | 6月17日(日) | 快晴 | 82.00 Km |
相模原麻溝公園〜相模原公園 あじさい花盛り(ウォーキング) | 6月10日(日) | 雨のち晴れ | 約12 Km |
引地川を通って湘南海岸へ 紫陽花を観に鎌倉へ | 6月2日(土) | 晴れ | 69.53 Km |
生田緑地(日本民家園〜ばら園〜枡形山展望台)〜王禅寺ふるさと公園 | 5月26日(土) | 晴れ | 47.57 Km |
県立フラワーセンター大船植物園 | 5月19日(土) 20日(日) |
雨のちくもりのち晴れ 晴れ |
46.91 Km |
懐古の旅 杉並区和田 | 5月12日(土) | 快晴 時々強風 | 81.35 Km |
泳げ鯉のぼり相模川 相模の大凧 | 5月4日(金) | 晴れ 風やや強し | 76.47 Km |
薬師池周辺コース | 4月30日(月) | 快晴 風やや強し | 35.73 Km |
国道246号を上って皇居まで。帰りは東京タワーと飛行機を見て。 | 4月21日(土) | 晴れ 強風 | 103.47 Km |
水道道を通って野毛山動物公園まで〜横浜公園チューリップまつり〜山下公園〜三渓園 | 4月14日(土) | 快晴 | 70.04 Km |
桜が散る前に 境川〜陣馬街道〜和田峠〜陣馬山〜相模湖公園 | 4月5日(木) | 快晴 | 90.96 Km |
つくし野〜恩田川〜鶴見川〜三ツ池公園の桜 | 4月1日(日) | 快晴 | 45.00 Km |
ウォーキングで21.2km | 3月31日(土) | くもり | 21.20 Km |
国道16号線をひたすら下って観音崎まで | 3月24日(土) | くもりのち雨のちくもり | 98.70 Km |
ウォーキング&ジョギング | 3月21日(水) | 快晴 | 11.90 Km |
城ヶ島まで行って100km突破! | 3月17日(土) | くもり一時雪のち雨 のち晴れ |
117.36 Km |
瀬谷八福神 | 3月4日(日) | 晴れ | 17.32 Km |
境川 実家へパソコンヘルプに | 2月18日(日) | 雨のちくもりのち晴れ | 43.55 Km |
恩田川〜鶴見川〜鶴見総持寺でお墓参り〜鶴見川〜恩田川〜国道246号 | 2月3日(土) | 晴れ | 67.38 Km |
目久尻川〜境川 | 1月27日(土) | 晴れ 強風 | 73.17 Km |
引地台公園〜境川 | 1月8日(月) | 晴れ | 16.17 Km |
海軍道路〜瀬谷柏尾道路〜柏尾川〜境川 | 1月7日(日) | 晴れ 強風 | 47.09 Km |